parameter | frequency | note | parameter | frequency | note | parameter | frequency | note | ||
0 | 28,6 | A-0 | 11 | 41,1 | 21 | |||||
1 | 30,4 | A#0 | 12 | 42,9 | E-0 | 22 | 53,6 | G#0 | ||
2 | 13 | 44,7 | F-0 | 23 | ||||||
3 | 32,2 | B-0 | 14 | 46,5 | 24 | 55,4 | A-1 | |||
4 | 34 | C-0 | 15 | 25 | 57,2 | |||||
5 | 16 | 48,3 | F#0 | 26 | ||||||
6 | 35,8 | C#0 | 17 | 50,1 | G-0 | 27 | 59 | A#1 | ||
7 | 18 | 28 | 60,8 | |||||||
8 | 37,6 | D-0 | 19 | 50,1 | G-0 | 29 | ||||
9 | 39,3 | D#0 | 20 | 51,9 | 30 | 62,6 | B-1 | |||
parameter | frequency | note | parameter | frequency | note | parameter | frequency | note | ||
31 | 41 | 75,1 | D-1 | 51 | 85,8 | |||||
32 | 64,4 | 42 | 52 | 87,6 | ||||||
33 | 66,2 | C-1 | 43 | 76,9 | 53 | |||||
34 | 44 | 78,7 | D#1 | 54 | 89,4 | F-1 | ||||
35 | 67,9 | 45 | 55 | |||||||
36 | 69,7 | 46 | 80,5 | 56 | 91,2 | |||||
37 | 47 | 57 | 93 | |||||||
38 | 71,5 | C#1 | 48 | 82,3 | 58 | |||||
39 | 49 | 84 | E-1 | 59 | 94,8 | F#1 | ||||
40 | 73,3 | 50 | 60 | 96,6 | ||||||
parameter | frequency | note | parameter | frequency | note | parameter | frequency | note | ||
61 | 71 | 81 | 119,8 | |||||||
62 | 98,3 | 72 | 109,1 | 82 | ||||||
63 | 73 | 110,9 | A-2 | 83 | 121,6 | |||||
64 | 100,1 | G-1 | 74 | 84 | 123,4 | |||||
65 | 101,9 | 75 | 112,7 | 85 | ||||||
66 | 76 | 114,4 | 86 | 125,2 | B-2 | |||||
67 | 103,7 | 77 | 87 | |||||||
68 | 105,5 | G#1 | 78 | 116,2 | 88 | 127 | ||||
69 | 79 | 89 | 128,7 | |||||||
70 | 107,3 | 80 | 118 | A#2 | 90 | |||||
Parameter | Frequency | note | ||||||||
91 | 130,5 | |||||||||
92 | 132,3 | C-2 | ||||||||
93 | ||||||||||
94 | 134,1 | |||||||||
95 | ||||||||||
96 | 135,9 | |||||||||
97 | 137,7 | |||||||||
98 | ||||||||||
99 | 139,5 | |||||||||
100 | 141,3 | C#2 |
additional pocket operator resources: